Waffen
Jede Klasse hat eigene Waffen, ein Held kann nur Waffen seiner Klasse tragen. Startwaffen der Stufe 1 sind gratis, die besten Shop-Waffen kosten über 50.000 Gold. Seltene Waffen lassen Monster und Bosse fallen. Händlerin Mira kann jede Waffe aufwerten.
| Name | Stufe | Angriff | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Gewöhnlich | - | |
| 1 | 4 | Gewöhnlich | - | |
| 1 | 6 | Gewöhnlich | 10 | |
| 1 | 6 | Gewöhnlich | 10 | |
| 1 | 6 | Gewöhnlich | 10 | |
| 1 | 6 | Gewöhnlich | 10 | |
| 1 | 6 | Gewöhnlich | 10 | |
| 1 | 4 | Gewöhnlich | - | |
| 1 | 4 | Gewöhnlich | - | |
| 1 | 4 | Gewöhnlich | - | |
| 2 | 7 | Ungewöhnlich | 440 | |
| 3 | 9 | Ungewöhnlich | 800 | |
| 3 | 9 | Ungewöhnlich | 800 | |
| 3 | 9 | Ungewöhnlich | 800 | |
| 3 | 9 | Ungewöhnlich | 990 | |
| 3 | 9 | Ungewöhnlich | 800 | |
| 3 | 9 | Ungewöhnlich | 800 | |
| 4 | 11 | Ungewöhnlich | 1760 | |
| 5 | 13 | Ungewöhnlich | 2750 | |
| 5 | 13 | Ungewöhnlich | 2750 | |
| 6 | 16 | Ungewöhnlich | 3960 | |
| 6 | 16 | Ungewöhnlich | 3960 | |
| 7 | 18 | Episch | 5000 | |
| 7 | 18 | Episch | 5000 | |
| 7 | 18 | Episch | 5000 | |
| 7 | 18 | Episch | 5000 | |
| 7 | 18 | Episch | 5000 | |
| 8 | 20 | Selten | 5056 | |
| 8 | 20 | Selten | 5056 | |
| 8 | 20 | Selten | 5056 | |
| 8 | 20 | Selten | 5056 | |
| 8 | 20 | Selten | 5056 | |
| 8 | 20 | Selten | 5056 | |
| 9 | 22 | Selten | 6399 | |
| 9 | 22 | Selten | 6399 | |
| 10 | 25 | Selten | 7900 | |
| 10 | 25 | Selten | 7900 | |
| 10 | 25 | Selten | 7900 | |
| 11 | 29 | Episch | 9559 | |
| 11 | 29 | Episch | 9559 | |
| 11 | 29 | Episch | 9559 | |
| 11 | 29 | Episch | 9559 | |
| 11 | 29 | Episch | 9559 | |
| 11 | 29 | Episch | 9559 | |
| 11 | 29 | Episch | 9559 | |
| 12 | 31 | Episch | 11376 | |
| 12 | 31 | Episch | 11376 | |
| 12 | 31 | Episch | 11376 | |
| 13 | 33 | Episch | 13351 | |
| 13 | 33 | Episch | 13351 | |
| 13 | 33 | Episch | 13351 | |
| 14 | 36 | Episch | 15484 | |
| 14 | 36 | Episch | 15484 | |
| 14 | 36 | Episch | 15484 | |
| 14 | 36 | Episch | 15484 | |
| 14 | 36 | Episch | 15484 | |
| 14 | 36 | Episch | 15484 | |
| 14 | 36 | Episch | 15484 | |
| 15 | 42 | Legendär | 17775 | |
| 16 | 44 | Legendär | 20224 | |
| 16 | 44 | Legendär | 20224 | |
| 16 | 44 | Legendär | 20224 | |
| 16 | 44 | Legendär | 20224 | |
| 16 | 44 | Legendär | 20224 | |
| 18 | 49 | Legendär | 25596 | |
| 20 | 53 | Legendär | 31600 | |
| 20 | 53 | Legendär | 31600 | |
| 20 | 53 | Legendär | 31600 | |
| 20 | 53 | Legendär | 31600 | |
| 20 | 53 | Legendär | 31600 | |
| 23 | 60 | Legendär | 31740 | |
| 23 | 60 | Legendär | 31740 | |
| 23 | 60 | Legendär | 31740 | |
| 23 | 60 | Legendär | 31740 | |
| 23 | 60 | Legendär | 31740 | |
| 26 | 69 | Legendär | 40560 | |
| 26 | 69 | Legendär | 40560 | |
| 26 | 69 | Legendär | 40560 | |
| 26 | 69 | Legendär | 40560 | |
| 26 | 69 | Legendär | 40560 | |
| 29 | 77 | Legendär | 50460 | |
| 29 | 77 | Legendär | 50460 | |
| 29 | 77 | Legendär | 50460 | |
| 29 | 77 | Legendär | 50460 | |
| 29 | 77 | Legendär | 50460 |
Daten aus Patch 0.10. Werte können sich in der Alpha ändern.
