武器
每个职业都有专属武器,英雄只能装备本职业的武器。1级初始武器免费,商店里最好的武器要价超过50,000金币。稀有武器由怪物和首领掉落。铁匠布罗姆可以强化任何武器。
| 名称 | 等级 | 攻击 | 稀有度 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 普通 | - | |
| 1 | 4 | 普通 | - | |
| 1 | 6 | 普通 | 10 | |
| 1 | 6 | 普通 | 10 | |
| 1 | 6 | 普通 | 10 | |
| 1 | 6 | 普通 | 10 | |
| 1 | 6 | 普通 | 10 | |
| 1 | 4 | 普通 | - | |
| 1 | 4 | 普通 | - | |
| 1 | 4 | 普通 | - | |
| 2 | 7 | 优秀 | 660 | |
| 3 | 9 | 优秀 | 1200 | |
| 3 | 9 | 优秀 | 1200 | |
| 3 | 9 | 优秀 | 1200 | |
| 3 | 9 | 优秀 | 1500 | |
| 3 | 9 | 优秀 | 1200 | |
| 3 | 9 | 优秀 | 1200 | |
| 4 | 11 | 优秀 | 2600 | |
| 5 | 13 | 优秀 | 4100 | |
| 5 | 13 | 优秀 | 4100 | |
| 6 | 16 | 优秀 | 5900 | |
| 6 | 16 | 优秀 | 5900 | |
| 7 | 18 | 史诗 | 7500 | |
| 7 | 18 | 史诗 | 7500 | |
| 7 | 18 | 史诗 | 7500 | |
| 7 | 18 | 史诗 | 7500 | |
| 7 | 18 | 史诗 | 7500 | |
| 8 | 20 | 稀有 | 5056 | |
| 8 | 20 | 稀有 | 5056 | |
| 8 | 20 | 稀有 | 5056 | |
| 8 | 19 | 稀有 | 11400 | |
| 8 | 20 | 稀有 | 5056 | |
| 8 | 20 | 稀有 | 5056 | |
| 8 | 19 | 稀有 | 11400 | |
| 8 | 20 | 稀有 | 5056 | |
| 9 | 22 | 稀有 | 6399 | |
| 9 | 22 | 稀有 | 6399 | |
| 10 | 25 | 稀有 | 7900 | |
| 10 | 25 | 稀有 | 7900 | |
| 10 | 25 | 稀有 | 7900 | |
| 11 | 29 | 史诗 | 9559 | |
| 11 | 29 | 史诗 | 9559 | |
| 11 | 29 | 史诗 | 9559 | |
| 11 | 28 | 史诗 | 21500 | |
| 11 | 29 | 史诗 | 9559 | |
| 11 | 29 | 史诗 | 9559 | |
| 11 | 28 | 史诗 | 21500 | |
| 11 | 29 | 史诗 | 9559 | |
| 11 | 29 | 史诗 | 9559 | |
| 12 | 31 | 史诗 | 11376 | |
| 12 | 31 | 史诗 | 11376 | |
| 12 | 31 | 史诗 | 11376 | |
| 13 | 33 | 史诗 | 13351 | |
| 13 | 33 | 史诗 | 13351 | |
| 13 | 33 | 史诗 | 13351 | |
| 14 | 36 | 史诗 | 15484 | |
| 14 | 36 | 史诗 | 15484 | |
| 14 | 36 | 史诗 | 15484 | |
| 14 | 35 | 史诗 | 34800 | |
| 14 | 36 | 史诗 | 15484 | |
| 14 | 36 | 史诗 | 15484 | |
| 14 | 36 | 史诗 | 15484 | |
| 14 | 35 | 史诗 | 34800 | |
| 14 | 36 | 史诗 | 15484 | |
| 15 | 42 | 传说 | 17775 | |
| 16 | 44 | 传说 | 20224 | |
| 16 | 44 | 传说 | 20224 | |
| 16 | 44 | 传说 | 20224 | |
| 16 | 43 | 传说 | 45500 | |
| 16 | 43 | 传说 | 45500 | |
| 16 | 44 | 传说 | 20224 | |
| 16 | 44 | 传说 | 20224 | |
| 18 | 48 | 传说 | 57000 | |
| 18 | 49 | 传说 | 25596 | |
| 20 | 53 | 传说 | 31600 | |
| 20 | 53 | 传说 | 31600 | |
| 20 | 53 | 传说 | 31600 | |
| 20 | 52 | 传说 | 71100 | |
| 20 | 53 | 传说 | 31600 | |
| 20 | 52 | 传说 | 71100 | |
| 20 | 53 | 传说 | 31600 | |
| 23 | 60 | 传说 | 47600 | |
| 23 | 60 | 传说 | 47600 | |
| 23 | 60 | 传说 | 47600 | |
| 23 | 59 | 传说 | 78000 | |
| 23 | 59 | 传说 | 78000 | |
| 23 | 60 | 传说 | 47600 | |
| 23 | 60 | 传说 | 47600 | |
| 26 | 69 | 传说 | 60800 | |
| 26 | 69 | 传说 | 60800 | |
| 26 | 69 | 传说 | 60800 | |
| 26 | 68 | 传说 | 97500 | |
| 26 | 69 | 传说 | 60800 | |
| 26 | 69 | 传说 | 60800 | |
| 29 | 77 | 传说 | 75700 | |
| 29 | 77 | 传说 | 75700 | |
| 29 | 77 | 传说 | 75700 | |
| 29 | 77 | 传说 | 75700 | |
| 29 | 77 | 传说 | 75700 |
数据来自补丁0.11。Alpha期间数值可能会变动。
