怪物
所有怪物按等级排序。与自己等级接近的怪物战斗,可获得最多经验。将鼠标移到怪物上可查看它的攻击。
| 名称 | 等级 | 生命 | 攻击 | 经验 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腐蚀史莱姆 | 1 | 38 | 6 | 12 | 瀑布峡谷 |
| 瘟疫蝇 | 1 | 37 | 7 | 6 | The Cave |
| 尖刺雷 | 2 | 71 | 11 | 13 | The Cave |
| 森林哥布林 | 3 | 85 | 11 | 28 | 瀑布峡谷 |
| 烛颅 | 3 | 101 | 14 | 22 | The Cave |
| 腐蝠 | 4 | 70 | 13 | 38 | 瀑布峡谷、根洞 |
| 荆棘壳 | 4 | 161 | 18 | 42 | The Cave |
| 哥布林蛮兵 | 5 | 170 | 18 | 55 | 瀑布峡谷、根洞 |
| 毒蛇 | 6 | 130 | 20 | 70 | 根洞 |
| 迷途者 | 6 | 210 | 22 | 71 | The Cave |
| 小妖 | 7 | 251 | 25 | 94 | The Cave |
| 亡者 | 8 | 260 | 26 | 105 | The Cave |
| 灰烬新娘 | 9 | 330 | 29 | 135 | The Cave |
| 亡者 | 9 | 320 | 30 | 130 | - |
| 腐胀怪 | 10 | 520 | 32 | 175 | The Cave |
| 燃烧的亡者 | 10 | 380 | 33 | 160 | - |
| 厚脸皮的小妖 | 10 | 300 | 31 | 150 | - |
| 小鬼 | 11 | 300 | 34 | 190 | - |
| 恶魔之首 | 12 | 360 | 36 | 230 | - |
| 古魔 | 12 | 420 | 38 | 260 | - |
| 煤灰小鬼 | 12 | 488 | 40 | 265 | The Cave |
| 燃烧颅骨 | 13 | 400 | 40 | 290 | - |
| 蓝色亡者 | 13 | 560 | 42 | 320 | - |
| 持火者 | 13 | 594 | 45 | 341 | The Cave |
| 恶魔之眼 | 14 | 480 | 44 | 380 | - |
| 斥候头颅 | 14 | 594 | 46 | 359 | The Cave |
| 远古者 | 14 | 772 | 52 | 466 | The Cave |
| 余烬颅 | 16 | 706 | 51 | 467 | The Cave |
| 寒焰者 | 17 | 916 | 59 | 631 | The Cave |
| 霜颅 | 18 | 822 | 57 | 589 | The Cave |
| 深渊之眼 | 19 | 970 | 63 | 721 | The Cave |
| 冰史莱姆 | 21 | 1005 | 66 | 800 | 初冬 |
| 霜狼 | 23 | 1133 | 72 | 958 | 初冬 |
| 霜哥布林 | 24 | 1198 | 75 | 1043 | 初冬 |
| 冰卫 | 26 | 1664 | 90 | 1529 | 初冬 |
| 雪灵 | 28 | 1468 | 86 | 1417 | 初冬 |
| 灰霜雄鹿 | 29 | 1845 | 98 | 1824 | 初冬 |
数据来自补丁0.11。Alpha期间数值可能会变动。
