몬스터
모든 몬스터를 레벨순으로 정리했어요. 경험치를 가장 잘 받으려면 내 레벨에 가까운 몬스터와 싸우세요. 마우스를 몬스터 위에 올리면 공격을 볼 수 있어요.
| 이름 | 레벨 | HP | 공격력 | 경험치 | 지도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부패 슬라임 | 1 | 38 | 6 | 12 | 폭포 협곡 |
| 역병파리 | 1 | 37 | 7 | 6 | The Cave |
| 가시 지뢰 | 2 | 71 | 11 | 13 | The Cave |
| 숲 고블린 | 3 | 85 | 11 | 28 | 폭포 협곡 |
| 촛불 해골 | 3 | 101 | 14 | 22 | The Cave |
| 부패 박쥐 | 4 | 70 | 13 | 38 | 폭포 협곡, 뿌리 동굴 |
| 가시껍질 | 4 | 161 | 18 | 42 | The Cave |
| 고블린 거한 | 5 | 170 | 18 | 55 | 폭포 협곡, 뿌리 동굴 |
| 독사 | 6 | 130 | 20 | 70 | 뿌리 동굴 |
| 방랑자 | 6 | 210 | 22 | 71 | The Cave |
| 꼬마 도깨비 | 7 | 251 | 25 | 94 | The Cave |
| 저주받은 자들 | 8 | 260 | 26 | 105 | The Cave |
| 재의 신부 | 9 | 330 | 29 | 135 | The Cave |
| 저주받은 자 | 9 | 320 | 30 | 130 | - |
| 팽창귀 | 10 | 520 | 32 | 175 | The Cave |
| 불타는 저주받은 자 | 10 | 380 | 33 | 160 | - |
| 건방진 도깨비 | 10 | 300 | 31 | 150 | - |
| 임프 | 11 | 300 | 34 | 190 | - |
| 악마의 머리 | 12 | 360 | 36 | 230 | - |
| 늙은 악마 | 12 | 420 | 38 | 260 | - |
| 그을음 임프 | 12 | 488 | 40 | 265 | The Cave |
| 불타는 해골 | 13 | 400 | 40 | 290 | - |
| 푸른 저주받은 자 | 13 | 560 | 42 | 320 | - |
| 불씨 운반자 | 13 | 594 | 45 | 341 | The Cave |
| 악마의 눈 | 14 | 480 | 44 | 380 | - |
| 정찰 머리 | 14 | 594 | 46 | 359 | The Cave |
| 태고의 존재 | 14 | 772 | 52 | 466 | The Cave |
| 불씨 해골 | 16 | 706 | 51 | 467 | The Cave |
| 냉염꾼 | 17 | 916 | 59 | 631 | The Cave |
| 서리 해골 | 18 | 822 | 57 | 589 | The Cave |
| 심연의 눈 | 19 | 970 | 63 | 721 | The Cave |
| 얼음 슬라임 | 21 | 1005 | 66 | 800 | 첫 번째 겨울 |
| 서리 늑대 | 23 | 1133 | 72 | 958 | 첫 번째 겨울 |
| 성에 고블린 | 24 | 1198 | 75 | 1043 | 첫 번째 겨울 |
| 얼음 경비병 | 26 | 1664 | 90 | 1529 | 첫 번째 겨울 |
| 눈의 정령 | 28 | 1468 | 86 | 1417 | 첫 번째 겨울 |
| 잿빛서리 수사슴 | 29 | 1845 | 98 | 1824 | 첫 번째 겨울 |
패치 0.11 기준 데이터예요. 알파 기간에는 수치가 바뀔 수 있어요.
