モンスター
全モンスターをレベル順に並べています。自分のレベルに近いモンスターと戦うと、最も効率よくXPを稼げます。モンスターにマウスを乗せると攻撃を確認できます。
| 名前 | レベル | HP | 攻撃力 | XP | マップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 腐れスライム | 1 | 38 | 6 | 12 | 滝の渓谷 |
| 疫病バエ | 1 | 37 | 7 | 6 | The Cave |
| トゲ地雷 | 2 | 71 | 11 | 13 | The Cave |
| 森ゴブリン | 3 | 85 | 11 | 28 | 滝の渓谷 |
| ロウソクドクロ | 3 | 101 | 14 | 22 | The Cave |
| 腐れコウモリ | 4 | 70 | 13 | 38 | 滝の渓谷、根の洞窟 |
| トゲ殻 | 4 | 161 | 18 | 42 | The Cave |
| ゴブリンの猛者 | 5 | 170 | 18 | 55 | 滝の渓谷、根の洞窟 |
| 毒蛇 | 6 | 130 | 20 | 70 | 根の洞窟 |
| 迷い人 | 6 | 210 | 22 | 71 | The Cave |
| 小鬼 | 7 | 251 | 25 | 94 | The Cave |
| 亡者 | 8 | 260 | 26 | 105 | The Cave |
| 灰の花嫁 | 9 | 330 | 29 | 135 | The Cave |
| 亡者 | 9 | 320 | 30 | 130 | - |
| 膨れ屋 | 10 | 520 | 32 | 175 | The Cave |
| 燃える亡者 | 10 | 380 | 33 | 160 | - |
| 生意気な小鬼 | 10 | 300 | 31 | 150 | - |
| インプ | 11 | 300 | 34 | 190 | - |
| 悪魔の首 | 12 | 360 | 36 | 230 | - |
| 古の悪魔 | 12 | 420 | 38 | 260 | - |
| 煤インプ | 12 | 488 | 40 | 265 | The Cave |
| 燃えるドクロ | 13 | 400 | 40 | 290 | - |
| 青い亡者 | 13 | 560 | 42 | 320 | - |
| 熾火運び | 13 | 594 | 45 | 341 | The Cave |
| 悪魔の目 | 14 | 480 | 44 | 380 | - |
| 斥候の首 | 14 | 594 | 46 | 359 | The Cave |
| 古きもの | 14 | 772 | 52 | 466 | The Cave |
| 熾火ドクロ | 16 | 706 | 51 | 467 | The Cave |
| 冷火 | 17 | 916 | 59 | 631 | The Cave |
| 霜ドクロ | 18 | 822 | 57 | 589 | The Cave |
| 深淵の目 | 19 | 970 | 63 | 721 | The Cave |
| 氷スライム | 21 | 1005 | 66 | 800 | 最初の冬 |
| 霜狼 | 23 | 1133 | 72 | 958 | 最初の冬 |
| 霜ゴブリン | 24 | 1198 | 75 | 1043 | 最初の冬 |
| 氷の衛兵 | 26 | 1664 | 90 | 1529 | 最初の冬 |
| 雪の霊 | 28 | 1468 | 86 | 1417 | 最初の冬 |
| 灰霜の牡鹿 | 29 | 1845 | 98 | 1824 | 最初の冬 |
パッチ0.11時点のデータです。アルファ版の間は数値が変わることがあります。
