クエスト
クエストはレベルを上げる最速の方法です。Villageの隊長アルヴァがメインストーリーを導き、The Caveでは予言者ニーラ、最初の冬では隠者ヨーレンが待っています。各クエストのページには、次に解放されるものが表示されます。
| 名前 | レベル | クエストの依頼主 | 目標 | XP | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|
| 森は安全ではない | 1 | 隊長アルヴァ | 6x 腐れスライム | 80 | 40 |
| 奇妙な足跡 | 1 | 隊長アルヴァ | 5x 森ゴブリン | 220 | 90 |
| 洞窟への道 | 1 | 隊長アルヴァ | 4x ゴブリンの猛者 | 420 | 160 |
| 闇の中のうなり | 1 | 予言者ニーラ | 8x 疫病バエ | 40 | 20 |
| 地面に潜むもの | 2 | 予言者ニーラ | 6x トゲ地雷 | 70 | 30 |
| 熱のない光 | 3 | 予言者ニーラ | 8x ロウソクドクロ | 120 | 50 |
| トゲ | 4 | 予言者ニーラ | 6x トゲ殻 | 200 | 80 |
| 灰の木 | 5 | 予言者ニーラ | 1x 灰の木 | 350 | 150 |
| ミラへの毒 | 5 | 隊長アルヴァ | 6x 毒蛇 | 300 | 120 |
| 迷い人 | 6 | 予言者ニーラ | 8x 迷い人 | 420 | 170 |
| グルックの通行料 | 6 | 隊長アルヴァ | 10x ゴブリンの猛者 | 420 | 170 |
| 火花 | 6 | 鍛冶屋ブロム | 1x 灰の木 | 270 | 300 |
| 根の野営地 | 7 | 隊長アルヴァ | 1x 盗賊団長ケイル | 1500 | 500 |
| 小鬼たち | 7 | 予言者ニーラ | 8x 小鬼 | 560 | 210 |
| 酋長 | 7 | 隊長アルヴァ | 1x ゴブリン酋長グルック | 800 | 300 |
| ハートの下で | 8 | 隊長アルヴァ | 8x 亡者 | 1800 | 700 |
| 石の中の声 | 8 | 予言者ニーラ | 8x 亡者 | 950 | 200 |
| レンジャーの留め金 | 8 | 隊長アルヴァ | 6x 小鬼 | 950 | 240 |
| 渓谷の巡回 | 8 | 隊長アルヴァ | 12x ゴブリンの猛者 | 510 | 200 |
| 洞窟の巡回 | 8 | 隊長アルヴァ | 12x 亡者 | 510 | 260 |
| 髪に灰 | 9 | 予言者ニーラ | 8x 灰の花嫁 | 1760 | 260 |
| 膨らむもの | 9 | 予言者ニーラ | 6x 膨れ屋 | 1760 | 320 |
| 連盟は広がる | 9 | 隊長アルヴァ | 30x 森ゴブリン | 1760 | 300 |
| 六つの名 | 9 | 隊長アルヴァ | 1x 腐れスライム | 1760 | 260 |
| 炎の母 | 10 | 予言者ニーラ | 1x 炎の母セラス | 3100 | 600 |
| ニーラへの伝言 | 10 | 隊長アルヴァ | 1x 腐れスライム | 3100 | 300 |
| 道は開いたまま | 10 | 隊長アルヴァ | 8x 膨れ屋 | 3100 | 420 |
| きれいな道 | 11 | 隊長アルヴァ | 25x 毒蛇 | 5180 | 520 |
| 空中の炎 | 12 | 隊長アルヴァ | 6x 煤インプ | 8240 | 900 |
| 空中の煤 | 12 | 予言者ニーラ | 10x 煤インプ | 8240 | 480 |
| 煤の巡回 | 12 | 隊長アルヴァ | 15x 煤インプ | 4390 | 500 |
| 熾火運び | 13 | 予言者ニーラ | 10x 熾火運び | 12590 | 600 |
| 輪を見る目 | 13 | 隊長アルヴァ | 30x 亡者 | 12590 | 780 |
| 斥候 | 14 | 予言者ニーラ | 10x 斥候の首 | 18560 | 720 |
| 煤の羽根 | 14 | 予言者ニーラ | 8x 煤インプ | 18560 | 800 |
| 熾火の巡回 | 14 | 隊長アルヴァ | 15x 熾火運び | 9900 | 650 |
| 砂時計 | 15 | 隊長アルヴァ | 1x 死者の女王ヴェルカ | 26540 | 1200 |
| 刃の試練 | 15 | 隊長アルヴァ | 12x 熾火運び | 26540 | 800 |
| 怒りの根 | 15 | 隊長アルヴァ | 12x 冷火 | 26540 | 800 |
| 煙の中の足跡 | 15 | 隊長アルヴァ | 12x 熾火ドクロ | 26540 | 800 |
| 木立の誓い | 15 | 隊長アルヴァ | 12x 煤インプ | 26540 | 800 |
| 輪の目 | 15 | 隊長アルヴァ | 12x 深淵の目 | 26540 | 800 |
| 死者の見張り | 15 | 予言者ニーラ | 12x 古きもの | 26540 | 1000 |
| 煤の見張り | 15 | 隊長アルヴァ | 25x 煤インプ | 26540 | 1100 |
| 血の上の熾火 | 16 | 予言者ニーラ | 10x 熾火ドクロ | 36960 | 1150 |
| 水位 | 16 | 予言者ニーラ | 12x 熾火ドクロ | 36960 | 1150 |
| 採取試料 | 16 | 予言者ニーラ | 8x 冷火 | 36960 | 1200 |
| 冷たい火 | 17 | 予言者ニーラ | 10x 冷火 | 50310 | 1300 |
| 扉の前の熾火 | 17 | 隊長アルヴァ | 30x 熾火運び | 50310 | 1500 |
| アルヴァへの試料 | 17 | 予言者ニーラ | 1x 腐れスライム | 50310 | 1300 |
| 湖の氷 | 17 | 予言者ニーラ | 12x 霜ドクロ | 50310 | 1400 |
| 熾火の中の霜 | 18 | 予言者ニーラ | 10x 霜ドクロ | 67110 | 1500 |
| 霜の欠片 | 18 | 予言者ニーラ | 8x 霜ドクロ | 67110 | 1500 |
| 見返す | 18 | 予言者ニーラ | 8x 深淵の目 | 67110 | 1500 |
| 湖の巡回 | 18 | 隊長アルヴァ | 20x 熾火ドクロ | 35790 | 1200 |
| 冷気の巡回 | 18 | 隊長アルヴァ | 20x 冷火 | 35790 | 1400 |
| 下からの視線 | 19 | 予言者ニーラ | 10x 深淵の目 | 87960 | 1700 |
| 斥候の輪 | 19 | 隊長アルヴァ | 30x 斥候の首 | 87960 | 2000 |
| 下へ向かう火 | 19 | 予言者ニーラ | 15x 冷火 | 87960 | 1700 |
| 八つの核 | 19 | 予言者ニーラ | 8x 熾火ドクロ | 87960 | 1800 |
| 森の下の声 | 20 | 隊長アルヴァ | 1x 古きモルグラス | 113490 | 2000 |
| 深淵の前に | 20 | 予言者ニーラ | 15x 熾火ドクロ | 113490 | 3000 |
| 最後の測定 | 20 | 予言者ニーラ | 15x 深淵の目 | 113490 | 2400 |
| 底の先 | 21 | 予言者ニーラ | 25x 熾火ドクロ | 144390 | 3400 |
| 古の敵 | 21 | 隊長アルヴァ | 35x 古きもの | 144390 | 2700 |
| 雪解け | 21 | 隠者ヨーレン | 20x 氷スライム | 144390 | 4000 |
| 氷のひび | 22 | 予言者ニーラ | 25x 冷火 | 181410 | 3700 |
| 連盟への警告 | 22 | 予言者ニーラ | 1x 腐れスライム | 181410 | 2000 |
| 群れ | 22 | 隠者ヨーレン | 20x 霜狼 | 181410 | 4500 |
| 先遣隊 | 23 | 予言者ニーラ | 30x 霜ドクロ | 225360 | 4000 |
| 青い炎 | 23 | 隊長アルヴァ | 35x 冷火 | 225360 | 3500 |
| 氷の核 | 23 | 隠者ヨーレン | 8x 霜ゴブリン | 225360 | 5000 |
| 霜の巡回 | 23 | 隊長アルヴァ | 25x 霜ドクロ | 120190 | 2200 |
| 目の巡回 | 23 | 隊長アルヴァ | 25x 深淵の目 | 120190 | 2500 |
| 帰ってきた女王 | 24 | 予言者ニーラ | 1x 死者の女王ヴェルカ | 277080 | 4400 |
| 霜の中の目 | 25 | 予言者ニーラ | 30x 深淵の目 | 337520 | 4800 |
| Villageに落ちる影 | 25 | 隊長アルヴァ | 40x 熾火ドクロ | 337520 | 4400 |
| 霜の番人 | 25 | 隠者ヨーレン | 1x 霜の番人 | 337520 | 6000 |
| 灰と霜 | 26 | 予言者ニーラ | 40x 熾火運び | 407630 | 5200 |
| 鉄の見張り | 26 | 隠者ヨーレン | 20x 氷の衛兵 | 407630 | 6500 |
| 古き見張り | 27 | 予言者ニーラ | 40x 古きもの | 488460 | 5600 |
| 連盟は耐える | 27 | 隊長アルヴァ | 45x 霜ドクロ | 488460 | 5500 |
| 予言者への伝言 | 27 | 隠者ヨーレン | 1x 氷スライム | 488460 | 7000 |
| モルグラスの残響 | 28 | 予言者ニーラ | 1x 古きモルグラス | 581100 | 6000 |
| 雪の中の声 | 28 | 隠者ヨーレン | 25x 雪の霊 | 581100 | 8000 |
| 最後の目 | 29 | 予言者ニーラ | 50x 深淵の目 | 686730 | 6500 |
| 最後の道 | 29 | 隠者ヨーレン | 25x 灰霜の牡鹿 | 686730 | 9000 |
| 最初の霜 | 30 | 予言者ニーラ | 60x 霜ドクロ | 806570 | 8000 |
| 最初の英雄 | 30 | 隠者ヨーレン | 1x 最初の英雄 | 806570 | 15000 |
| 試練:霜の番人 | 30 | 隠者ヨーレン | 2x 霜の番人 | 0 | 6000 |
| 試練:最初の英雄 | 30 | 隠者ヨーレン | 1x 最初の英雄 | 0 | 6000 |
| 試練:モルグラス | 30 | 隠者ヨーレン | 2x 古きモルグラス | 0 | 6000 |
| 試練:ヴェルカ | 30 | 隠者ヨーレン | 3x 死者の女王ヴェルカ | 0 | 6000 |
| 試練:ケイル | 30 | 隠者ヨーレン | 3x 盗賊団長ケイル | 0 | 6000 |
| 試練:グルック | 30 | 隠者ヨーレン | 3x ゴブリン酋長グルック | 0 | 6000 |
パッチ0.11時点のデータです。アルファ版の間は数値が変わることがあります。
