任务
任务是升级最快的方式。Village的艾尔娃队长带领主线剧情,先知妮拉在The Cave等候,隐士乔伦在初冬。每个任务页面都会显示接下来解锁的内容。
| 名称 | 等级 | 任务发布者 | 目标 | 经验 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森林并不安全 | 1 | 艾尔娃队长 | 6x 腐蚀史莱姆 | 80 | 40 |
| 奇怪的足迹 | 1 | 艾尔娃队长 | 5x 森林哥布林 | 220 | 90 |
| 通往洞穴之路 | 1 | 艾尔娃队长 | 4x 哥布林蛮兵 | 420 | 160 |
| 黑暗中的嗡鸣 | 1 | 先知妮拉 | 8x 瘟疫蝇 | 40 | 20 |
| 潜伏在地上的东西 | 2 | 先知妮拉 | 6x 尖刺雷 | 70 | 30 |
| 没有温度的光 | 3 | 先知妮拉 | 8x 烛颅 | 120 | 50 |
| 荆棘 | 4 | 先知妮拉 | 6x 荆棘壳 | 200 | 80 |
| 灰烬之树 | 5 | 先知妮拉 | 1x 灰烬之树 | 350 | 150 |
| 给米拉的毒液 | 5 | 艾尔娃队长 | 6x 毒蛇 | 300 | 120 |
| 迷途者 | 6 | 先知妮拉 | 8x 迷途者 | 420 | 170 |
| 格鲁克的过路费 | 6 | 艾尔娃队长 | 10x 哥布林蛮兵 | 420 | 170 |
| 火花 | 6 | 铁匠布罗姆 | 1x 灰烬之树 | 270 | 300 |
| 根之营地 | 7 | 艾尔娃队长 | 1x 强盗头目凯尔 | 1500 | 500 |
| 小妖们 | 7 | 先知妮拉 | 8x 小妖 | 560 | 210 |
| 酋长 | 7 | 艾尔娃队长 | 1x 哥布林酋长格鲁克 | 800 | 300 |
| 心脏之下 | 8 | 艾尔娃队长 | 8x 亡者 | 1800 | 700 |
| 石中之声 | 8 | 先知妮拉 | 8x 亡者 | 950 | 200 |
| 游侠的扣针 | 8 | 艾尔娃队长 | 6x 小妖 | 950 | 240 |
| 峡谷巡逻 | 8 | 艾尔娃队长 | 12x 哥布林蛮兵 | 510 | 200 |
| 洞穴巡逻 | 8 | 艾尔娃队长 | 12x 亡者 | 510 | 260 |
| 发间的灰烬 | 9 | 先知妮拉 | 8x 灰烬新娘 | 1760 | 260 |
| 膨胀的东西 | 9 | 先知妮拉 | 6x 腐胀怪 | 1760 | 320 |
| 同盟壮大 | 9 | 艾尔娃队长 | 30x 森林哥布林 | 1760 | 300 |
| 六个名字 | 9 | 艾尔娃队长 | 1x 腐蚀史莱姆 | 1760 | 260 |
| 烈焰之母 | 10 | 先知妮拉 | 1x 烈焰之母瑟拉丝 | 3100 | 600 |
| 给妮拉的信 | 10 | 艾尔娃队长 | 1x 腐蚀史莱姆 | 3100 | 300 |
| 道路仍然敞开 | 10 | 艾尔娃队长 | 8x 腐胀怪 | 3100 | 420 |
| 清净之路 | 11 | 艾尔娃队长 | 25x 毒蛇 | 5180 | 520 |
| 空中的火焰 | 12 | 艾尔娃队长 | 6x 煤灰小鬼 | 8240 | 900 |
| 空气中的煤灰 | 12 | 先知妮拉 | 10x 煤灰小鬼 | 8240 | 480 |
| 煤灰巡逻 | 12 | 艾尔娃队长 | 15x 煤灰小鬼 | 4390 | 500 |
| 持火者 | 13 | 先知妮拉 | 10x 持火者 | 12590 | 600 |
| 环上的眼睛 | 13 | 艾尔娃队长 | 30x 亡者 | 12590 | 780 |
| 斥候 | 14 | 先知妮拉 | 10x 斥候头颅 | 18560 | 720 |
| 煤灰羽毛 | 14 | 先知妮拉 | 8x 煤灰小鬼 | 18560 | 800 |
| 余烬巡逻 | 14 | 艾尔娃队长 | 15x 持火者 | 9900 | 650 |
| 沙漏 | 15 | 艾尔娃队长 | 1x 亡灵女王薇尔卡 | 26540 | 1200 |
| 剑之试炼 | 15 | 艾尔娃队长 | 12x 持火者 | 26540 | 800 |
| 愤怒之根 | 15 | 艾尔娃队长 | 12x 寒焰者 | 26540 | 800 |
| 烟中的足迹 | 15 | 艾尔娃队长 | 12x 余烬颅 | 26540 | 800 |
| 林地之誓 | 15 | 艾尔娃队长 | 12x 煤灰小鬼 | 26540 | 800 |
| 石环之眼 | 15 | 艾尔娃队长 | 12x 深渊之眼 | 26540 | 800 |
| 亡者守望 | 15 | 先知妮拉 | 12x 远古者 | 26540 | 1000 |
| 煤灰守望 | 15 | 艾尔娃队长 | 25x 煤灰小鬼 | 26540 | 1100 |
| 血上的余烬 | 16 | 先知妮拉 | 10x 余烬颅 | 36960 | 1150 |
| 水位 | 16 | 先知妮拉 | 12x 余烬颅 | 36960 | 1150 |
| 取样 | 16 | 先知妮拉 | 8x 寒焰者 | 36960 | 1200 |
| 冷焰 | 17 | 先知妮拉 | 10x 寒焰者 | 50310 | 1300 |
| 门前的余烬 | 17 | 艾尔娃队长 | 30x 持火者 | 50310 | 1500 |
| 给艾尔娃的样本 | 17 | 先知妮拉 | 1x 腐蚀史莱姆 | 50310 | 1300 |
| 湖上的冰 | 17 | 先知妮拉 | 12x 霜颅 | 50310 | 1400 |
| 余烬中的霜 | 18 | 先知妮拉 | 10x 霜颅 | 67110 | 1500 |
| 霜片 | 18 | 先知妮拉 | 8x 霜颅 | 67110 | 1500 |
| 回望 | 18 | 先知妮拉 | 8x 深渊之眼 | 67110 | 1500 |
| 湖畔巡逻 | 18 | 艾尔娃队长 | 20x 余烬颅 | 35790 | 1200 |
| 寒冷巡逻 | 18 | 艾尔娃队长 | 20x 寒焰者 | 35790 | 1400 |
| 来自下方的凝视 | 19 | 先知妮拉 | 10x 深渊之眼 | 87960 | 1700 |
| 斥候之环 | 19 | 艾尔娃队长 | 30x 斥候头颅 | 87960 | 2000 |
| 向下的火 | 19 | 先知妮拉 | 15x 寒焰者 | 87960 | 1700 |
| 八枚核心 | 19 | 先知妮拉 | 8x 余烬颅 | 87960 | 1800 |
| 森林之下的声音 | 20 | 艾尔娃队长 | 1x 古老的莫格拉斯 | 113490 | 2000 |
| 深处之前 | 20 | 先知妮拉 | 15x 余烬颅 | 113490 | 3000 |
| 最后一次测量 | 20 | 先知妮拉 | 15x 深渊之眼 | 113490 | 2400 |
| 底部之后 | 21 | 先知妮拉 | 25x 余烬颅 | 144390 | 3400 |
| 旧敌人 | 21 | 艾尔娃队长 | 35x 远古者 | 144390 | 2700 |
| 融化 | 21 | 隐士乔伦 | 20x 冰史莱姆 | 144390 | 4000 |
| 冰上的裂缝 | 22 | 先知妮拉 | 25x 寒焰者 | 181410 | 3700 |
| 对同盟的警告 | 22 | 先知妮拉 | 1x 腐蚀史莱姆 | 181410 | 2000 |
| 狼群 | 22 | 隐士乔伦 | 20x 霜狼 | 181410 | 4500 |
| 先锋 | 23 | 先知妮拉 | 30x 霜颅 | 225360 | 4000 |
| 蓝火 | 23 | 艾尔娃队长 | 35x 寒焰者 | 225360 | 3500 |
| 冰核 | 23 | 隐士乔伦 | 8x 霜哥布林 | 225360 | 5000 |
| 霜之巡逻 | 23 | 艾尔娃队长 | 25x 霜颅 | 120190 | 2200 |
| 眼睛巡逻 | 23 | 艾尔娃队长 | 25x 深渊之眼 | 120190 | 2500 |
| 归来的女王 | 24 | 先知妮拉 | 1x 亡灵女王薇尔卡 | 277080 | 4400 |
| 霜中的眼睛 | 25 | 先知妮拉 | 30x 深渊之眼 | 337520 | 4800 |
| Village上的阴影 | 25 | 艾尔娃队长 | 40x 余烬颅 | 337520 | 4400 |
| 霜之守卫 | 25 | 隐士乔伦 | 1x 霜之守卫 | 337520 | 6000 |
| 灰烬与白霜 | 26 | 先知妮拉 | 40x 持火者 | 407630 | 5200 |
| 铁之守望 | 26 | 隐士乔伦 | 20x 冰卫 | 407630 | 6500 |
| 古老的守望 | 27 | 先知妮拉 | 40x 远古者 | 488460 | 5600 |
| 同盟坚守 | 27 | 艾尔娃队长 | 45x 霜颅 | 488460 | 5500 |
| 给先知的信 | 27 | 隐士乔伦 | 1x 冰史莱姆 | 488460 | 7000 |
| 莫格拉斯的回响 | 28 | 先知妮拉 | 1x 古老的莫格拉斯 | 581100 | 6000 |
| 雪中之声 | 28 | 隐士乔伦 | 25x 雪灵 | 581100 | 8000 |
| 最后的眼睛 | 29 | 先知妮拉 | 50x 深渊之眼 | 686730 | 6500 |
| 最后的路 | 29 | 隐士乔伦 | 25x 灰霜雄鹿 | 686730 | 9000 |
| 第一场霜 | 30 | 先知妮拉 | 60x 霜颅 | 806570 | 8000 |
| 初代英雄 | 30 | 隐士乔伦 | 1x 初代英雄 | 806570 | 15000 |
| 试炼:霜之守卫 | 30 | 隐士乔伦 | 2x 霜之守卫 | 0 | 6000 |
| 试炼:初代英雄 | 30 | 隐士乔伦 | 1x 初代英雄 | 0 | 6000 |
| 试炼:莫格拉斯 | 30 | 隐士乔伦 | 2x 古老的莫格拉斯 | 0 | 6000 |
| 试炼:薇尔卡 | 30 | 隐士乔伦 | 3x 亡灵女王薇尔卡 | 0 | 6000 |
| 试炼:凯尔 | 30 | 隐士乔伦 | 3x 强盗头目凯尔 | 0 | 6000 |
| 试炼:格鲁克 | 30 | 隐士乔伦 | 3x 哥布林酋长格鲁克 | 0 | 6000 |
数据来自补丁0.11。Alpha期间数值可能会变动。
