The Cave

人物
- 先知妮拉
此地怪物
| 名称 | 等级 | 生命 | 攻击 | 经验 |
|---|---|---|---|---|
| 瘟疫蝇 | 1 | 37 | 7 | 6 |
| 尖刺雷 | 2 | 71 | 11 | 13 |
| 烛颅 | 3 | 101 | 14 | 22 |
| 荆棘壳 | 4 | 161 | 18 | 42 |
| 灰烬之树 | 5 | 1364 | 55 | 550 |
| 迷途者 | 6 | 210 | 22 | 71 |
| 小妖 | 7 | 251 | 25 | 94 |
| 亡者 | 8 | 260 | 26 | 105 |
| 灰烬新娘 | 9 | 330 | 29 | 135 |
| 腐胀怪 | 10 | 520 | 32 | 175 |
| 烈焰之母瑟拉丝 | 11 | 2800 | 38 | 2200 |
| 煤灰小鬼 | 12 | 488 | 40 | 265 |
| 持火者 | 13 | 594 | 45 | 341 |
| 斥候头颅 | 14 | 594 | 46 | 359 |
| 远古者 | 14 | 772 | 52 | 466 |
| 亡灵女王薇尔卡 | 15 | 5194 | 137 | 4950 |
| 余烬颅 | 16 | 706 | 51 | 467 |
| 寒焰者 | 17 | 916 | 59 | 631 |
| 霜颅 | 18 | 822 | 57 | 589 |
| 深渊之眼 | 19 | 970 | 63 | 721 |
| 古老的莫格拉斯 | 20 | 7545 | 178 | 8800 |
传送门通往
数据来自补丁0.11。Alpha期间数值可能会变动。
