Accueil > Wiki > Cartes > The Cave
The Cave

Personnages
- Voyante Nyra
Monstres ici
| Nom | Niveau | PV | Attaque | XP |
|---|---|---|---|---|
| Mouche pestilentielle | 1 | 37 | 7 | 6 |
| Mine à pointes | 2 | 71 | 11 | 13 |
| Crâne-bougie | 3 | 101 | 14 | 22 |
| Épinécorce | 4 | 161 | 18 | 42 |
| L'Arbre de cendre | 5 | 1364 | 55 | 550 |
| Égaré | 6 | 210 | 22 | 71 |
| Petit lutin | 7 | 251 | 25 | 94 |
| Les Damnés | 8 | 260 | 26 | 105 |
| Épouse de cendre | 9 | 330 | 29 | 135 |
| Gonflé | 10 | 520 | 32 | 175 |
| Serath, la Mère des flammes | 11 | 2800 | 38 | 2200 |
| Diablotin de suie | 12 | 488 | 40 | 265 |
| Porte-braise | 13 | 594 | 45 | 341 |
| Tête d'éclaireur | 14 | 594 | 46 | 359 |
| Ancien | 14 | 772 | 52 | 466 |
| Velka, la Reine des morts | 15 | 5194 | 137 | 4950 |
| Crâne de braise | 16 | 706 | 51 | 467 |
| Brûle-froid | 17 | 916 | 59 | 631 |
| Crâne de givre | 18 | 822 | 57 | 589 |
| Œil des abysses | 19 | 970 | 63 | 721 |
| Morgrath l'Ancien | 20 | 7545 | 178 | 8800 |
Portails vers
Données du patch 0.11. Les stats peuvent changer pendant l'alpha.
