Start > Wiki > Karten > Wasserfall-Schlucht
Wasserfall-Schlucht

Monster hier
| Name | Stufe | HP | Angriff | XP |
|---|---|---|---|---|
| Fäuleschleim | 1 | 38 | 6 | 12 |
| Waldgoblin | 3 | 85 | 11 | 28 |
| Fäulefledermaus | 4 | 70 | 13 | 38 |
| Goblin-Schläger | 5 | 170 | 18 | 55 |
| Goblin-Häuptling Grukk | 7 | 650 | 24 | 380 |
Portale nach
Daten aus Patch 0.11. Werte können sich in der Alpha ändern.
