마법사
멀리서 공격하고 아군을 치유하지만 맷집은 약해요.
돌 고리의 힘을 연구하는 견습생들.
| 역할 | 원거리와 치유 |
|---|---|
| 두 번째 모습 | 고리현자 |
| 직업 스킬 | 고리의 파동. 주변 적을 때리고 나와 아군을 치유해요. |
재능
| 이름 | 줄 | 포인트당 |
|---|---|---|
| 고리의 힘 | 1 | +2 공격력 |
| 수호 룬 | 1 | +4 HP |
| 호기심 | 1 | +3 경험치 |
| 넓은 파동 | 2 | +6 스킬 피해 |
| 번개 일격 | 2 | +1 치명타 확률 |
| 샘물 | 2 | +1 흡혈 |
| 별불꽃 | 3 | +3 공격력 |
| 고리의 축복 | 3 | +6 스킬 피해 |
| 오래된 글 | 3 | +3 골드 |
무기
| 이름 | 레벨 | 공격력 | 희귀도 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 고급 | 1200 | |
| 7 | 18 | 에픽 | 7500 | |
| 8 | 19 | 희귀 | 11400 | |
| 11 | 28 | 에픽 | 21500 | |
| 14 | 35 | 에픽 | 34800 | |
| 16 | 43 | 전설 | 45500 | |
| 20 | 52 | 전설 | 71100 | |
| 23 | 59 | 전설 | 78000 | |
| 23 | 60 | 전설 | 47600 | |
| 26 | 69 | 전설 | 60800 | |
| 29 | 77 | 전설 | 75700 |
관련 페이지
패치 0.11 기준 데이터예요. 알파 기간에는 수치가 바뀔 수 있어요.
