검사
약점 없는 근접 전투, 입문자에게 최고의 시작.
Village에서 영웅 연맹의 훈련을 받았어요.
| 역할 | 균형형 |
|---|---|
| 두 번째 모습 | 검성 |
| 직업 스킬 | 칼날 회오리. 주변의 모든 것을 때려요. |
재능
| 이름 | 줄 | 포인트당 |
|---|---|---|
| 검술 | 1 | +2 공격력 |
| 강철 피부 | 1 | +1 방어력 |
| 스태미나 | 1 | +3 HP |
| 넓게 휘두르기 | 2 | +6 스킬 피해 |
| 정밀 | 2 | +1 치명타 확률 |
| 연맹 보수 | 2 | +3 골드 |
| 마스터 일격 | 3 | +3 공격력 |
| 재충전 | 3 | +1 흡혈 |
| 베테랑 | 3 | +3 경험치 |
무기
| 이름 | 레벨 | 공격력 | 희귀도 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 고급 | 660 | |
| 3 | 9 | 고급 | 1500 | |
| 3 | 9 | 고급 | 1200 | |
| 4 | 11 | 고급 | 2600 | |
| 5 | 13 | 고급 | 4100 | |
| 5 | 13 | 고급 | 4100 | |
| 6 | 16 | 고급 | 5900 | |
| 6 | 16 | 고급 | 5900 | |
| 7 | 18 | 에픽 | 7500 | |
| 8 | 19 | 희귀 | 11400 | |
| 11 | 28 | 에픽 | 21500 | |
| 14 | 35 | 에픽 | 34800 | |
| 16 | 43 | 전설 | 45500 | |
| 18 | 48 | 전설 | 57000 | |
| 20 | 52 | 전설 | 71100 | |
| 23 | 59 | 전설 | 78000 | |
| 23 | 60 | 전설 | 47600 | |
| 26 | 68 | 전설 | 97500 | |
| 26 | 69 | 전설 | 60800 | |
| 29 | 77 | 전설 | 75700 |
관련 페이지
패치 0.11 기준 데이터예요. 알파 기간에는 수치가 바뀔 수 있어요.
