剑士
没有弱点的近战,新手的最佳开局。
由Village的英雄同盟训练。
| 定位 | 均衡 |
|---|---|
| 第二形态 | 剑圣 |
| 职业技能 | 剑刃旋风。攻击周围的一切。 |
天赋
| 名称 | 行 | 每点 |
|---|---|---|
| 剑术 | 1 | +2 攻击 |
| 钢皮 | 1 | +1 护甲值 |
| 耐力 | 1 | +3 生命 |
| 宽挥 | 2 | +6 技能伤害 |
| 精准 | 2 | +1 暴击率 |
| 同盟薪酬 | 2 | +3 金币 |
| 大师一击 | 3 | +3 攻击 |
| 重整旗鼓 | 3 | +1 生命偷取 |
| 老兵 | 3 | +3 经验 |
武器
| 名称 | 等级 | 攻击 | 稀有度 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 优秀 | 660 | |
| 3 | 9 | 优秀 | 1500 | |
| 3 | 9 | 优秀 | 1200 | |
| 4 | 11 | 优秀 | 2600 | |
| 5 | 13 | 优秀 | 4100 | |
| 5 | 13 | 优秀 | 4100 | |
| 6 | 16 | 优秀 | 5900 | |
| 6 | 16 | 优秀 | 5900 | |
| 7 | 18 | 史诗 | 7500 | |
| 23 | 60 | 传说 | 47600 | |
| 26 | 69 | 传说 | 60800 | |
| 29 | 77 | 传说 | 75700 |
相关页面
数据来自补丁0.11。Alpha期间数值可能会变动。
