狂战士
缓慢沉重的攻击和最多的生命。
曾对抗灰腐的伐木工。
| 定位 | 强壮坚韧 |
|---|---|
| 第二形态 | 破根者 |
| 职业技能 | 裂地者。猛击地面,攻击两侧。 |
天赋
| 名称 | 行 | 每点 |
|---|---|---|
| 重击 | 1 | +2 攻击 |
| 厚皮 | 1 | +4 生命 |
| 伐木工之箱 | 1 | +1 护甲值 |
| 震地 | 2 | +6 技能伤害 |
| 嗜血 | 2 | +1 生命偷取 |
| 苦工 | 2 | +3 金币 |
| 伐木者 | 3 | +3 攻击 |
| 不屈 | 3 | +4 生命 |
| 狂野之眼 | 3 | +1 暴击率 |
武器
相关页面
数据来自补丁0.11。Alpha期间数值可能会变动。

缓慢沉重的攻击和最多的生命。
曾对抗灰腐的伐木工。
| 定位 | 强壮坚韧 |
|---|---|
| 第二形态 | 破根者 |
| 职业技能 | 裂地者。猛击地面,攻击两侧。 |
| 名称 | 行 | 每点 |
|---|---|---|
| 重击 | 1 | +2 攻击 |
| 厚皮 | 1 | +4 生命 |
| 伐木工之箱 | 1 | +1 护甲值 |
| 震地 | 2 | +6 技能伤害 |
| 嗜血 | 2 | +1 生命偷取 |
| 苦工 | 2 | +3 金币 |
| 伐木者 | 3 | +3 攻击 |
| 不屈 | 3 | +4 生命 |
| 狂野之眼 | 3 | +1 暴击率 |
数据来自补丁0.11。Alpha期间数值可能会变动。