剣士
弱点のない近接。初心者に最適。
Villageの英雄連盟で訓練を受けた。
| 役割 | バランス型 |
|---|---|
| 上位クラス | 剣聖 |
| クラススキル | 刃の旋風。周囲のすべてを攻撃する。 |
才能
| 名前 | 列 | 1ポイントあたり |
|---|---|---|
| 剣の心得 | 1 | +2 攻撃力 |
| 鋼の肌 | 1 | +1 防御力 |
| スタミナ | 1 | +3 HP |
| 大振り | 2 | +6 スキルダメージ |
| 精度 | 2 | +1 クリティカル率 |
| 連盟の報酬 | 2 | +3 ゴールド |
| 奥義撃ち | 3 | +3 攻撃力 |
| 息継ぎ | 3 | +1 ライフスティール |
| 古参兵 | 3 | +3 XP |
武器
| 名前 | レベル | 攻撃力 | レアリティ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | アンコモン | 660 | |
| 3 | 9 | アンコモン | 1500 | |
| 3 | 9 | アンコモン | 1200 | |
| 4 | 11 | アンコモン | 2600 | |
| 5 | 13 | アンコモン | 4100 | |
| 5 | 13 | アンコモン | 4100 | |
| 6 | 16 | アンコモン | 5900 | |
| 6 | 16 | アンコモン | 5900 | |
| 7 | 18 | エピック | 7500 | |
| 8 | 19 | レア | 11400 | |
| 11 | 28 | エピック | 21500 | |
| 14 | 35 | エピック | 34800 | |
| 16 | 43 | レジェンダリー | 45500 | |
| 18 | 48 | レジェンダリー | 57000 | |
| 20 | 52 | レジェンダリー | 71100 | |
| 23 | 59 | レジェンダリー | 78000 | |
| 23 | 60 | レジェンダリー | 47600 | |
| 26 | 68 | レジェンダリー | 97500 | |
| 26 | 69 | レジェンダリー | 60800 | |
| 29 | 77 | レジェンダリー | 75700 |
関連ページ
パッチ0.11時点のデータです。アルファ版の間は数値が変わることがあります。
