Start > Wiki > Klassen > Schwertkämpfer
Schwertkämpfer
Nahkampf ohne Schwächen, der beste Start für Neue.
Vom Bund der Helden im Village ausgebildet.
| Rolle | Ausgewogen |
|---|---|
| Zweite Form | Klingenmeister |
| Klassen-Skill | Klingenwirbel. Trifft alles rund um dich. |
Talente
| Name | Reihe | pro Punkt |
|---|---|---|
| Klingenkunst | 1 | +2 Angriff |
| Stahlhaut | 1 | +1 Verteidigung |
| Ausdauer | 1 | +3 HP |
| Weiter Schwung | 2 | +6 Skill-Schaden |
| Präzision | 2 | +1 Kritische Chance |
| Bundessold | 2 | +3 Gold |
| Meisterhieb | 3 | +3 Angriff |
| Zweiter Atem | 3 | +1 Lebensraub |
| Veteran | 3 | +3 XP |
Waffen
| Name | Stufe | Angriff | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | Ungewöhnlich | 440 | |
| 3 | 9 | Ungewöhnlich | 990 | |
| 3 | 9 | Ungewöhnlich | 800 | |
| 4 | 11 | Ungewöhnlich | 1760 | |
| 5 | 13 | Ungewöhnlich | 2750 | |
| 5 | 13 | Ungewöhnlich | 2750 | |
| 6 | 16 | Ungewöhnlich | 3960 | |
| 6 | 16 | Ungewöhnlich | 3960 | |
| 7 | 18 | Episch | 5000 | |
| 23 | 60 | Legendär | 31740 | |
| 26 | 69 | Legendär | 40560 | |
| 29 | 77 | Legendär | 50460 |
Verwandte Seiten
Daten aus Patch 0.10. Werte können sich in der Alpha ändern.
