Accueil > Wiki > Cartes > Le premier hiver
Le premier hiver

Personnages
- Ermite Joren
Monstres ici
| Nom | Niveau | PV | Attaque | XP |
|---|---|---|---|---|
| Slime de glace | 21 | 1005 | 66 | 800 |
| Loup de givre | 23 | 1133 | 72 | 958 |
| Gobelin givré | 24 | 1198 | 75 | 1043 |
| Le Gardien du givre | 25 | 10113 | 219 | 13750 |
| Garde de glace | 26 | 1664 | 90 | 1529 |
| Esprit des neiges | 28 | 1468 | 86 | 1417 |
| Cerf gris-givre | 29 | 1845 | 98 | 1824 |
| Le Premier Héros | 30 | 12868 | 260 | 19800 |
Portails vers
Données du patch 0.11. Les stats peuvent changer pendant l'alpha.
